The Top 100 Songs of 1968
Chartcrush’s Top100 songs based on data from Billboard magazine’s weekly Hot100 charts
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Rank | Artist - Title | Peak | Wks@Peak | WksChart | WksTop10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chartcrush_fgvmpn | 07/02/2025 08:08 AM | chartcrush_fgvmpn | 07/02/2025 08:08 AM | 1 | Beatles - Hey Jude | 1 | 9 | 19 | 14 |
2 | chartcrush_fgvmpn | 07/02/2025 08:08 AM | chartcrush_fgvmpn | 07/02/2025 08:08 AM | 2 | Paul Mauriat & His Orchestra - Love Is Blue (L'Amour Est Bleu) | 1 | 5 | 18 | 10 |
3 | chartcrush_fgvmpn | 07/02/2025 08:08 AM | chartcrush_fgvmpn | 07/02/2025 08:08 AM | 3 | Bobby Goldsboro - Honey | 1 | 5 | 15 | 10 |
4 | chartcrush_fgvmpn | 07/02/2025 08:08 AM | chartcrush_fgvmpn | 07/02/2025 08:08 AM | 4 | Rascals - People Got to Be Free | 1 | 5 | 14 | 9 |
5 | chartcrush_fgvmpn | 07/02/2025 08:08 AM | chartcrush_fgvmpn | 07/02/2025 08:08 AM | 5 | Otis Redding - (Sittin' On) The Dock of the Bay | 1 | 4 | 16 | 11 |
6 | chartcrush_fgvmpn | 07/02/2025 08:08 AM | chartcrush_fgvmpn | 07/02/2025 08:08 AM | 6 | Diana Ross & The Supremes - Love Child | 1 | 2 | 16 | 11 |
7 | chartcrush_fgvmpn | 07/02/2025 08:08 AM | chartcrush_fgvmpn | 07/02/2025 08:08 AM | 7 | Herb Alpert - This Guy's in Love with You | 1 | 4 | 14 | 8 |
8 | chartcrush_fgvmpn | 07/02/2025 08:08 AM | chartcrush_fgvmpn | 07/02/2025 08:08 AM | 8 | John Fred & His Playboy Band - Judy in Disguise (With Glasses) | 1 | 2 | 16 | 8 |
9 | chartcrush_fgvmpn | 07/02/2025 08:08 AM | chartcrush_fgvmpn | 07/02/2025 08:08 AM | 9 | Simon & Garfunkel - Mrs. Robinson | 1 | 3 | 13 | 7 |
10 | chartcrush_fgvmpn | 07/02/2025 08:08 AM | chartcrush_fgvmpn | 07/02/2025 08:08 AM | 10 | Archie Bell & the Drells - Tighten Up | 1 | 2 | 15 | 9 |
The Top 100 Songs of 2012
Chartcrush’s Top100 songs based on data from Billboard magazine’s weekly Hot100 charts
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Rank | Artist - Title | Peak | Wks@Peak | WksChart | WksTop10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chartcrush_fgvmpn | 05/27/2025 01:32 PM | chartcrush_fgvmpn | 05/27/2025 01:32 PM | 1 | Gotye feat. Kimbra - Somebody That I Used to Know | 1 | 8 | 59 | 24 |
2 | chartcrush_fgvmpn | 05/27/2025 01:32 PM | chartcrush_fgvmpn | 05/27/2025 01:32 PM | 2 | Carly Rae Jepsen - Call Me Maybe | 1 | 9 | 50 | 23 |
3 | chartcrush_fgvmpn | 05/27/2025 01:32 PM | chartcrush_fgvmpn | 05/27/2025 01:32 PM | 3 | Rihanna feat. Calvin Harris - We Found Love | 1 | 10 | 41 | 23 |
4 | chartcrush_fgvmpn | 05/27/2025 01:32 PM | chartcrush_fgvmpn | 05/27/2025 01:32 PM | 4 | Maroon 5 - One More Night | 1 | 9 | 42 | 21 |
5 | chartcrush_fgvmpn | 05/27/2025 01:32 PM | chartcrush_fgvmpn | 05/27/2025 01:32 PM | 5 | Fun. feat. Janelle Monae - We Are Young | 1 | 6 | 42 | 22 |
6 | chartcrush_fgvmpn | 05/27/2025 01:32 PM | chartcrush_fgvmpn | 05/27/2025 01:32 PM | 6 | LMFAO - Sexy and I Know It | 1 | 2 | 42 | 21 |
7 | chartcrush_fgvmpn | 05/27/2025 01:32 PM | chartcrush_fgvmpn | 05/27/2025 01:32 PM | 7 | Fun. - Some Nights | 3 | 6 | 56 | 19 |
8 | chartcrush_fgvmpn | 05/27/2025 01:32 PM | chartcrush_fgvmpn | 05/27/2025 01:32 PM | 8 | Maroon 5 feat. Wiz Khalifa - Payphone | 2 | 6 | 31 | 19 |
9 | chartcrush_fgvmpn | 05/27/2025 01:32 PM | chartcrush_fgvmpn | 05/27/2025 01:32 PM | 9 | Kelly Clarkson - Stronger (What Doesn't Kill You) | 1 | 3 | 37 | 16 |
10 | chartcrush_fgvmpn | 05/27/2025 01:32 PM | chartcrush_fgvmpn | 05/27/2025 01:32 PM | 10 | Ellie Goulding - Lights | 2 | 2 | 57 | 14 |
The Top 100 Songs of 1950
Chartcrush’s Top100 songs based on data from our combined chart derived from Billboard magazine’s weekly Best Sellers in Stores, Most Played by Disk Jockeys, and Most Played on Jukeboxes charts
1950 Chartcrush Top 100
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Rank | Artist - Title | Peak | Wks@Peak | WksChart | WksTop10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chartcrush_fgvmpn | 04/25/2025 08:02 AM | chartcrush_fgvmpn | 04/25/2025 08:02 AM | 1 | Nat "King" Cole - Mona Lisa | 1 | 9 | 28 | 21 |
2 | chartcrush_fgvmpn | 04/25/2025 08:02 AM | chartcrush_fgvmpn | 04/25/2025 08:02 AM | 2 | Gordon Jenkins & His Orchestra & The Weavers - Goodnight Irene | 1 | 10 | 25 | 20 |
3 | chartcrush_fgvmpn | 04/25/2025 08:02 AM | chartcrush_fgvmpn | 04/25/2025 08:02 AM | 3 | Swing and Sway with Sammy Kaye (vocal Tony Alamo & The Kaydets) - Harbor Lights | 1 | 4 | 27 | 18 |
4 | chartcrush_fgvmpn | 04/25/2025 08:02 AM | chartcrush_fgvmpn | 04/25/2025 08:02 AM | 4 | Guy Lombardo & His Royal Canadians - The 3rd Man Theme | 1 | 2 | 28 | 16 |
5 | chartcrush_fgvmpn | 04/25/2025 08:02 AM | chartcrush_fgvmpn | 04/25/2025 08:02 AM | 5 | Ames Brothers - Sentimental Me | 1 | 1 | 29 | 21 |
6 | chartcrush_fgvmpn | 04/25/2025 08:02 AM | chartcrush_fgvmpn | 04/25/2025 08:02 AM | 6 | Tony Martin - There's No Tomorrow | 2 | 1 | 27 | 18 |
7 | chartcrush_fgvmpn | 04/25/2025 08:02 AM | chartcrush_fgvmpn | 04/25/2025 08:02 AM | 7 | Swing and Sway with Sammy Kaye (vocal Don Cornell) - It Isn't Fair | 1 | 2 | 24 | 17 |
8 | chartcrush_fgvmpn | 04/25/2025 08:02 AM | chartcrush_fgvmpn | 04/25/2025 08:02 AM | 8 | Patti Page - All My Love (Bolero) | 1 | 1 | 24 | 16 |
9 | chartcrush_fgvmpn | 04/25/2025 08:02 AM | chartcrush_fgvmpn | 04/25/2025 08:02 AM | 9 | Kay Starr - Bonaparte's Retreat | 4 | 1 | 27 | 16 |
10 | chartcrush_fgvmpn | 04/25/2025 08:02 AM | chartcrush_fgvmpn | 04/25/2025 08:02 AM | 10 | Anton Karas - "The Third Man" Theme | 1 | 1 | 27 | 13 |
The Top 100 Songs of 2003
Chartcrush’s Top100 songs based on data from Billboard magazine’s weekly Hot100 charts
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Rank | Artist - Title | Peak | Wks@Peak | WksChart | Wks10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chartcrush_fgvmpn | 03/07/2025 07:54 AM | chartcrush_fgvmpn | 03/07/2025 07:54 AM | 1 | 50 Cent - In Da Club | 1 | 9 | 30 | 17 |
2 | chartcrush_fgvmpn | 03/07/2025 07:54 AM | chartcrush_fgvmpn | 03/07/2025 07:54 AM | 2 | Beyoncé feat. Sean Paul - Baby Boy | 1 | 9 | 29 | 15 |
3 | chartcrush_fgvmpn | 03/07/2025 07:54 AM | chartcrush_fgvmpn | 03/07/2025 07:54 AM | 3 | Beyoncé feat. Jay-Z - Crazy in Love | 1 | 8 | 27 | 16 |
4 | chartcrush_fgvmpn | 03/07/2025 07:54 AM | chartcrush_fgvmpn | 03/07/2025 07:54 AM | 4 | matchbox twenty - Unwell | 5 | 2 | 54 | 17 |
5 | chartcrush_fgvmpn | 03/07/2025 07:54 AM | chartcrush_fgvmpn | 03/07/2025 07:54 AM | 5 | Lil Jon & The East Side Boyz feat. Ying Yang Twins - Get Low | 2 | 1 | 45 | 16 |
6 | chartcrush_fgvmpn | 03/07/2025 07:54 AM | chartcrush_fgvmpn | 03/07/2025 07:54 AM | 6 | R. Kelly - Ignition | 2 | 5 | 42 | 15 |
7 | chartcrush_fgvmpn | 03/07/2025 07:54 AM | chartcrush_fgvmpn | 03/07/2025 07:54 AM | 7 | Sean Paul - Get Busy | 1 | 3 | 32 | 17 |
8 | chartcrush_fgvmpn | 03/07/2025 07:54 AM | chartcrush_fgvmpn | 03/07/2025 07:54 AM | 8 | Chingy - Right Thurr | 2 | 5 | 33 | 17 |
9 | chartcrush_fgvmpn | 03/07/2025 07:54 AM | chartcrush_fgvmpn | 03/07/2025 07:54 AM | 9 | Nelly, P. Diddy & Murphy Lee - Shake Ya Tailfeather | 1 | 4 | 30 | 12 |
10 | chartcrush_fgvmpn | 03/07/2025 07:54 AM | chartcrush_fgvmpn | 03/07/2025 07:54 AM | 10 | 3 Doors Down - When I'm Gone | 4 | 1 | 45 | 10 |
The Top 100 Songs of 1948
Chartcrush’s Top100 songs based on data from our combined chart derived from Billboard magazine’s weekly Best Sellers in Stores, Most Played by Disk Jockeys, and Most Played on Jukeboxes charts
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Rank | Artist - Title | Peak | Wks@Peak | WksChart | WksTop10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chartcrush_fgvmpn | 02/08/2025 09:50 PM | chartcrush_fgvmpn | 02/08/2025 09:50 PM | 1 | Dinah Shore & Her Happy Valley Boys - Buttons and Bows | 1 | 10 | 26 | 20 |
2 | chartcrush_fgvmpn | 02/08/2025 09:50 PM | chartcrush_fgvmpn | 02/08/2025 09:50 PM | 2 | Peggy Lee with Dave Barbour & The Brazilians - Mañana (Is Soon Enough for Me) | 1 | 9 | 23 | 19 |
3 | chartcrush_fgvmpn | 02/08/2025 09:50 PM | chartcrush_fgvmpn | 02/08/2025 09:50 PM | 3 | Pee Wee Hunt & His Orchestra - Twelfth Street Rag | 1 | 6 | 32 | 20 |
4 | chartcrush_fgvmpn | 02/08/2025 09:50 PM | chartcrush_fgvmpn | 02/08/2025 09:50 PM | 4 | Vaughn Monroe & His Orchestra (vocal Vaughn Monroe & The Moon Maids) - Ballerina | 1 | 8 | 22 | 20 |
5 | chartcrush_fgvmpn | 02/08/2025 09:50 PM | chartcrush_fgvmpn | 02/08/2025 09:50 PM | 5 | Al Trace & His New Orchestra (vocal Bob Vincent) - You Call Everybody Darlin' | 1 | 6 | 24 | 17 |
6 | chartcrush_fgvmpn | 02/08/2025 09:50 PM | chartcrush_fgvmpn | 02/08/2025 09:50 PM | 6 | Jon & Sondra Steele - My Happiness | 2 | 2 | 30 | 23 |
7 | chartcrush_fgvmpn | 02/08/2025 09:50 PM | chartcrush_fgvmpn | 02/08/2025 09:50 PM | 7 | Gordon Jenkins & His Orchestra (vocal Charles LaVere) - Maybe You'll Be There | 4 | 2 | 31 | 14 |
8 | chartcrush_fgvmpn | 02/08/2025 09:50 PM | chartcrush_fgvmpn | 02/08/2025 09:50 PM | 8 | Pied Pipers - My Happiness | 2 | 2 | 28 | 19 |
9 | chartcrush_fgvmpn | 02/08/2025 09:50 PM | chartcrush_fgvmpn | 02/08/2025 09:50 PM | 9 | Bing Crosby - Now Is the Hour (Maori Farewell Song) | 2 | 6 | 26 | 17 |
10 | chartcrush_fgvmpn | 02/08/2025 09:50 PM | chartcrush_fgvmpn | 02/08/2025 09:50 PM | 10 | Margaret Whiting - A Tree in the Meadow | 1 | 1 | 26 | 18 |
The Top 100 Songs of 1998
Chartcrush’s Top100 songs based on data from Billboard magazine’s weekly Radio Songs (Airplay) charts
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Rank | Artist - Title | Peak | Wks@Peak | WksChart | WksTop10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chartcrush_fgvmpn | 02/06/2025 05:21 PM | chartcrush_fgvmpn | 02/06/2025 05:21 PM | 1 | Goo Goo Dolls - Iris | 1 | 18 | 46 | 29 |
2 | chartcrush_fgvmpn | 02/06/2025 05:21 PM | chartcrush_fgvmpn | 02/06/2025 05:21 PM | 2 | Natalie Imbruglia - Torn | 1 | 11 | 43 | 32 |
3 | chartcrush_fgvmpn | 02/06/2025 05:21 PM | chartcrush_fgvmpn | 02/06/2025 05:21 PM | 3 | Savage Garden - Truly Madly Deeply | 1 | 5 | 53 | 29 |
4 | chartcrush_fgvmpn | 02/06/2025 05:21 PM | chartcrush_fgvmpn | 02/06/2025 05:21 PM | 4 | matchbox 20 - 3 AM | 3 | 8 | 55 | 25 |
5 | chartcrush_fgvmpn | 02/06/2025 05:21 PM | chartcrush_fgvmpn | 02/06/2025 05:21 PM | 5 | Smash Mouth - Walkin' on the Sun | 2 | 1 | 58 | 25 |
6 | chartcrush_fgvmpn | 02/06/2025 05:21 PM | chartcrush_fgvmpn | 02/06/2025 05:21 PM | 6 | Paula Cole - I Don't Want to Wait | 5 | 2 | 60 | 26 |
7 | chartcrush_fgvmpn | 02/06/2025 05:21 PM | chartcrush_fgvmpn | 02/06/2025 05:21 PM | 7 | Celine Dion - My Heart Will Go On | 1 | 10 | 28 | 17 |
8 | chartcrush_fgvmpn | 02/06/2025 05:21 PM | chartcrush_fgvmpn | 02/06/2025 05:21 PM | 8 | Backstreet Boys - As Long as You Love Me | 4 | 2 | 55 | 21 |
9 | chartcrush_fgvmpn | 02/06/2025 05:21 PM | chartcrush_fgvmpn | 02/06/2025 05:21 PM | 9 | Next - Too Close | 4 | 1 | 48 | 21 |
10 | chartcrush_fgvmpn | 02/06/2025 05:21 PM | chartcrush_fgvmpn | 02/06/2025 05:21 PM | 10 | K-Ci & JoJo - All My Life | 3 | 9 | 47 | 22 |
The Top 100 Songs of 1985
Chartcrush’s Top100 songs based on data from Billboard magazine’s weekly Hot100 charts
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Rank | Artist - Title | Peak | Wks@Peak | WksChart | WksTop10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chartcrush_fgvmpn | 01/10/2025 07:45 AM | chartcrush_fgvmpn | 01/10/2025 07:45 AM | 1 | Madonna - Like a Virgin | 1 | 6 | 19 | 9 |
2 | chartcrush_fgvmpn | 01/10/2025 07:45 AM | chartcrush_fgvmpn | 01/10/2025 07:45 AM | 2 | Wham! feat. George Michael - Careless Whisper | 1 | 3 | 21 | 9 |
3 | chartcrush_fgvmpn | 01/10/2025 07:45 AM | chartcrush_fgvmpn | 01/10/2025 07:45 AM | 3 | Foreigner - I Want to Know What Love Is | 1 | 2 | 21 | 8 |
4 | chartcrush_fgvmpn | 01/10/2025 07:45 AM | chartcrush_fgvmpn | 01/10/2025 07:45 AM | 4 | USA for Africa - We Are the World | 1 | 4 | 18 | 8 |
5 | chartcrush_fgvmpn | 01/10/2025 07:45 AM | chartcrush_fgvmpn | 01/10/2025 07:45 AM | 5 | Phil Collins & Marilyn Martin - Separate Lives | 1 | 1 | 21 | 9 |
6 | chartcrush_fgvmpn | 01/10/2025 07:45 AM | chartcrush_fgvmpn | 01/10/2025 07:45 AM | 6 | REO Speedwagon - Can't Fight This Feeling | 1 | 3 | 18 | 8 |
7 | chartcrush_fgvmpn | 01/10/2025 07:45 AM | chartcrush_fgvmpn | 01/10/2025 07:45 AM | 7 | Mr. Mister - Broken Wings | 1 | 2 | 22 | 9 |
8 | chartcrush_fgvmpn | 01/10/2025 07:45 AM | chartcrush_fgvmpn | 01/10/2025 07:45 AM | 8 | Dire Straits - Money for Nothing | 1 | 3 | 22 | 8 |
9 | chartcrush_fgvmpn | 01/10/2025 07:45 AM | chartcrush_fgvmpn | 01/10/2025 07:45 AM | 9 | Madonna - Crazy for You | 1 | 1 | 21 | 9 |
10 | chartcrush_fgvmpn | 01/10/2025 07:45 AM | chartcrush_fgvmpn | 01/10/2025 07:45 AM | 10 | Tears for Fears - Everybody Wants to Rule the World | 1 | 2 | 24 | 8 |
The Top 100 Songs of 1974
Chartcrush’s Top100 songs based on data from Billboard magazine’s weekly Hot100 charts
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Rank | Artist - Title | Peak | Wks@Peak | WksChart | WksTop10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chartcrush_fgvmpn | 11/10/2024 01:40 AM | chartcrush_fgvmpn | 11/10/2024 01:40 AM | 1 | Barbra Streisand - The Way We Were | 1 | 3 | 23 | 9 |
2 | chartcrush_fgvmpn | 11/10/2024 01:40 AM | chartcrush_fgvmpn | 11/10/2024 01:40 AM | 2 | Terry Jacks - Seasons in the Sun | 1 | 3 | 21 | 8 |
3 | chartcrush_fgvmpn | 11/10/2024 01:40 AM | chartcrush_fgvmpn | 11/10/2024 01:40 AM | 3 | Elton John - Bennie and the Jets | 1 | 1 | 18 | 9 |
4 | chartcrush_fgvmpn | 11/10/2024 01:40 AM | chartcrush_fgvmpn | 11/10/2024 01:40 AM | 4 | Ray Stevens - The Streak | 1 | 3 | 17 | 8 |
5 | chartcrush_fgvmpn | 11/10/2024 01:40 AM | chartcrush_fgvmpn | 11/10/2024 01:40 AM | 5 | Jackson 5 - Dancing Machine | 2 | 2 | 22 | 9 |
6 | chartcrush_fgvmpn | 11/10/2024 01:40 AM | chartcrush_fgvmpn | 11/10/2024 01:40 AM | 6 | Steve Miller Band - The Joker | 1 | 1 | 20 | 8 |
7 | chartcrush_fgvmpn | 11/10/2024 01:40 AM | chartcrush_fgvmpn | 11/10/2024 01:40 AM | 7 | Love Unlimited Orchestra - Love's Theme | 1 | 1 | 22 | 7 |
8 | chartcrush_fgvmpn | 11/10/2024 01:40 AM | chartcrush_fgvmpn | 11/10/2024 01:40 AM | 8 | Al Wilson - Show and Tell | 1 | 1 | 22 | 7 |
9 | chartcrush_fgvmpn | 11/10/2024 01:40 AM | chartcrush_fgvmpn | 11/10/2024 01:40 AM | 9 | MFSB feat. The Three Degrees - TSOP (The Sound of Philadelphia) | 1 | 2 | 18 | 6 |
10 | chartcrush_fgvmpn | 11/10/2024 01:40 AM | chartcrush_fgvmpn | 11/10/2024 01:40 AM | 10 | Dionne Warwicke & The Spinners - Then Came You | 1 | 1 | 19 | 8 |
The Top 100 Songs of 2015
Chartcrush’s Top100 songs based on data from Billboard magazine’s weekly Hot100 charts
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Rank | Artist - Title | Peak | Wks@Peak | WksChart | WksTop10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chartcrush_fgvmpn | 11/06/2024 10:16 AM | chartcrush_fgvmpn | 11/06/2024 10:16 AM | 1 | Mark Ronson feat. Bruno Mars - Uptown Funk! | 1 | 14 | 56 | 31 |
2 | chartcrush_fgvmpn | 11/06/2024 10:16 AM | chartcrush_fgvmpn | 11/06/2024 10:16 AM | 2 | Wiz Khalifa feat. Charlie Puth - See You Again | 1 | 12 | 52 | 19 |
3 | chartcrush_fgvmpn | 11/06/2024 10:16 AM | chartcrush_fgvmpn | 11/06/2024 10:16 AM | 3 | Weeknd - The Hills | 1 | 6 | 48 | 21 |
4 | chartcrush_fgvmpn | 11/06/2024 10:16 AM | chartcrush_fgvmpn | 11/06/2024 10:16 AM | 4 | Fetty Wap - Trap Queen | 2 | 3 | 52 | 25 |
5 | chartcrush_fgvmpn | 11/06/2024 10:16 AM | chartcrush_fgvmpn | 11/06/2024 10:16 AM | 5 | Taylor Swift - Shake It Off | 1 | 4 | 50 | 24 |
6 | chartcrush_fgvmpn | 11/06/2024 10:16 AM | chartcrush_fgvmpn | 11/06/2024 10:16 AM | 6 | Ed Sheeran - Thinking Out Loud | 2 | 8 | 58 | 23 |
7 | chartcrush_fgvmpn | 11/06/2024 10:16 AM | chartcrush_fgvmpn | 11/06/2024 10:16 AM | 7 | Taylor Swift - Blank Space | 1 | 7 | 36 | 17 |
8 | chartcrush_fgvmpn | 11/06/2024 10:16 AM | chartcrush_fgvmpn | 11/06/2024 10:16 AM | 8 | Weeknd - Can't Feel My Face | 1 | 3 | 41 | 19 |
9 | chartcrush_fgvmpn | 11/06/2024 10:16 AM | chartcrush_fgvmpn | 11/06/2024 10:16 AM | 9 | Silentó - Watch Me (Whip/Nae Nae) | 3 | 6 | 51 | 18 |
10 | chartcrush_fgvmpn | 11/06/2024 10:16 AM | chartcrush_fgvmpn | 11/06/2024 10:16 AM | 10 | Shawn Mendes - Stitches | 4 | 1 | 52 | 18 |
The Top 100 Songs of 1953
Chartcrush’s Top100 songs based on data from our combined chart derived from Billboard magazine’s weekly Best Sellers in Stores, Most Played by Disk Jockeys, and Most Played on Jukeboxes charts
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Rank | Artist - Title | Peak | Wks@Peak | WksChart | WksTop10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chartcrush_fgvmpn | 10/15/2024 10:28 AM | chartcrush_fgvmpn | 10/15/2024 10:28 AM | 1 | Les Paul & Mary Ford - Vaya Con Dios (May God Be with You) | 1 | 11 | 32 | 25 |
2 | chartcrush_fgvmpn | 10/15/2024 10:28 AM | chartcrush_fgvmpn | 10/15/2024 10:28 AM | 2 | Ames Brothers - You, You, You | 1 | 7 | 32 | 26 |
3 | chartcrush_fgvmpn | 10/15/2024 10:28 AM | chartcrush_fgvmpn | 10/15/2024 10:28 AM | 3 | Percy Faith & His Orchestra feat. Felicia Sanders - The Song from Moulin Rouge (Where Is Your Heart) | 1 | 9 | 24 | 18 |
4 | chartcrush_fgvmpn | 10/15/2024 10:28 AM | chartcrush_fgvmpn | 10/15/2024 10:28 AM | 4 | Tony Bennett - Rags to Riches | 1 | 8 | 27 | 19 |
5 | chartcrush_fgvmpn | 10/15/2024 10:28 AM | chartcrush_fgvmpn | 10/15/2024 10:28 AM | 5 | Teresa Brewer - Till I Waltz Again with You | 1 | 6 | 24 | 19 |
6 | chartcrush_fgvmpn | 10/15/2024 10:28 AM | chartcrush_fgvmpn | 10/15/2024 10:28 AM | 6 | Patti Page (barks by Joe & Mac) - The Doggie in the Window | 1 | 7 | 21 | 17 |
7 | chartcrush_fgvmpn | 10/15/2024 10:28 AM | chartcrush_fgvmpn | 10/15/2024 10:28 AM | 7 | Joni James - Why Don't You Believe Me | 1 | 5 | 25 | 18 |
8 | chartcrush_fgvmpn | 10/15/2024 10:28 AM | chartcrush_fgvmpn | 10/15/2024 10:28 AM | 8 | Eddie Fisher feat. Sally Sweetland - I'm Walking Behind You | 1 | 3 | 25 | 19 |
9 | chartcrush_fgvmpn | 10/15/2024 10:28 AM | chartcrush_fgvmpn | 10/15/2024 10:28 AM | 9 | Perry Como with The Ramblers - Don't Let the Stars Get in Your Eyes | 1 | 5 | 21 | 18 |
10 | chartcrush_fgvmpn | 10/15/2024 10:28 AM | chartcrush_fgvmpn | 10/15/2024 10:28 AM | 10 | Pee Wee Hunt & His Orchestra - Oh! | 3 | 5 | 27 | 19 |